Buenas a todos en este nuevo artículo hablaré de 8 servicios en la nube de los cuales la mayoría conocemos para realizar nuestras descargas pero no sabemos ni cuanto espacio nos ofrece, ni la cantidad de espacio por archivo, el límite de transferencia o el tiempo de espera que tendran los usuarios para descargar nuestro contenido.
Para ello voy a presentar una tabla con los 8 servicios de almacenamiento online de los cuales hemos realizado este artículo.
Toda esta información a sido recabada a sido hecha de forma gratuita.
| Empresa | Capacidad de almacenamiento | Tamaño máximo por archivo | Límite de transferencia | Tiempo de espera |
|---|---|---|---|---|
| RapidShare | 10GB | 100MB | NO tiene límite | Por norma general son 20 segundos para descargar |
| MediaFire | 10GB | 2GB | Sin límite de velocidad | No tiene pero pide captcha |
| Hotfile | Actualmente este servicio a sido deshabilitado por las autoridades de copyright | |||
| 4shared | 15GB | 2GB | Sin límite de descarga | Inicio de sesión y luego 20s de espera |
| Gigasize | 10GB | 2GB | Sin límite pero solo 1 archivo al día | Verificación captcha |
| FileFactory | 50GB | 2GB | 25 Descargas y luego espera 7 dias | 60 Segundos antes de empezar la descarga |
| Fileserve | 500GB | 1GB | Limite de 400kbps | 30segundos de espera |
| Depositfiles | 10GB | 50 archivos | Límite a 200Kbps | 60 Segundos antes de empezar la descarga |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
¡¡¡Gracias por comentar en mi blog!!!